技术参数
PARAMETER
鹈鹕无人机
TiHu Drone
最大平飞速度 | ≥150km/h |
巡航速度 | 90-120km/h |
空机重量 | 288kg |
最大起飞重量 | ≤600kg |
载重能力 | 300kg(燃油+任务载荷) |
航程 | ≥240km@200kg有效载荷,≥400km@150kg有效载荷 |
航时 | ≥3h@200kg有效载荷, ≥5h@150kg有效载荷 |
最大爬升率 | 满载3m/s,空载5m/s |
使用升限 | ≥4500m |
无地效最大悬停升限 | ≥3500m |
放飞阵地展开时间 | ≤10min |
放飞阵地撤收时间 | ≤10min |
桨叶寿命 | ≥200h |
发动机寿命 | ≥1000h |
机体结构寿命 | 500h/5年 |
传动装置寿命 | 300h |
起落架寿命 | 300架次 |
主要功能
Main Functions
具有大载荷长续航飞行的能力;
采用下挂载荷形式,具备挂载多种载荷装备的能力;
具备自动起飞、自动降落能力;
具备设置电子围栏功能,并能够自主返航;
具备快速展开、快速撤收功能;
具备障碍识别和自主响应功能,可通过传感器识别多向障碍物。