技术参数
PARAMETER
青鸾无人机
QingLuan Drone
能源方式 | 混动 | 纯电 |
最大起飞重量 | 600kg | 650kg |
空机重量 | 320kg | 450kg |
最大有效载荷 | 200kg | 200kg |
满载航时 | 40min | 20min |
最大平飞速度 | 80km/h | 80km/h |
最大爬升率 | 3m/s | 3m/s |
高度控制误差 | <0.5m | <0.5m |
位置控制误差 | <0.5m | <0.5m |
抗风等级 | 5级 | 5级 |
抗雨能力 | 小雨 | 小雨 |
工作温度 | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
主要功能
Main Functions
具备超大载重能力和超长航时;
采用下挂式载荷,设有通用性载荷挂架,可适配多种类型载荷设备;
采用可快速折叠机臂,便于运输和展开;
动力系统采用冗余设计,并配备整机降落伞,具有高安全性;
具备全自主飞行能力